© 2025 ООО "С-СБ"
Все права защищены
E-mail: info@sectorinfo.ru Санкт-Петербург: +7 (812) 250-70-75 |
Каталог товаров
Информационные светодиодные панели Mobatime Systems DC/O.71 это универсальные дисплеи для отображения различной информации в цифровом и буквенном виде. Могут устанавливаться как в помещении, так и на открытом воздухе. Для изготовления панелей применяются светодиоды SMD повышенной яркости известных производителей (OSRAM, AVAGO, CREE или NICHIA) с широким углом излучения (120°), что обеспечивает хорошую читаемость даже при сильной освещенности (например при попадании прямых солнечных лучей). Могут иметь красное, зелёное, жёлтое или белое свечение. Встроенный контроль температуры и яркости свечения обеспечивает длительный срок эксплуатации панелей. Яркость свечения может регулироваться вручную (в настройках устройства) или автоматически, в зависимости от уровня внешней освещённости.
DC/O.71 обеспечивают читаемость данных на расстоянии до 20 м. Вывод информации возможен следующими способами:
Возможно использование нескольких шрифтов:
Возможно использование панелей в режиме секундомера или таймера обратного отсчета. Управлять дисплеями можно дистанционно при помощи ИК-пульта (IR) или при помощи выносного пульта управления секундомером (SK).
Возможна синхронизация по MOBALine, GPS/ГЛОНАСС, NTP/SNTP и подключения подчинённых (вторичных) дисплеев.
В комплект поставки панелей входит программное обеспечение, при помощи которого осуществляется управление отображением информации на панели, загрузка/выгрузка данных, моделирование страниц и презентаций по средствам ПК.
Панели, которые поставляются с датчиком температуры (TP), могут отображать температуру окружающего воздуха в °C или °F. Дополнительно возможно подключение и других датчиков (атмосферного давления, относительной влажности).
Встроенная литиевая батарея обеспечивает хранения текущего времени в случае сбоев электропитания.
Корпуса панелей имеют элегантный современный дизайн и выполняются из анодированного алюминиевого профиля, с дальнейшей покраской в чёрный цвет (RAL 9005). В случае необходимости, за дополнительную плату, панели могут быть поставлены с корпусами, окрашенными в другой цвет в соответствии со шкалой RAL (RALXXXX). Покрытие корпусов износоустойчивое, атмосферостойкое и защищает от коррозии, что увеличивает срок службы панелей.
В зависимости от требований заказчика дисплеи могут иметь одностороннее (N) или двухстороннее (D) исполнение. Толщина корпусов односторонних дисплев составляет 120 мм.
Для односторонних панелей возможны настенные крепления (N.N).
Для односторонних и двухсторонних панелей возможны настенные боковые крепления (N.B или D.B).
Для односторонних и двухсторонних панелей возможны верхние крепления (N.S или D.S).
Также возможны крепления по согласованию с заказчиком (X).
Габаритные размеры панелей DC/O.71 разных конфигураций.
| Габариты, Д х В, мм | Количество символов | ||||||
| Кол-во строк | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 1 | 535 x 169 | 902 x 169 | 1268 x 169 | 1635 x 169 | 2001 x 169 | 2368 x 169 | 2734 x 169 |
| 2 | 535 x 270 | 902 x 270 | 1268 x 270 | 1635 x 270 | 2001 x 270 | 2368 x 270 | 2734 x 270 |
| 3 | 535 x 370 | 902 x 370 | 1268 x 370 | 1635 x 370 | 2001 x 370 | 2368 x 370 | 2734 x 370 |
| 4 | 535 x 471 | 902 x 471 | 1268 x 471 | 1635 x 471 | 2001 x 471 | 2368 x 471 | 2734 x 471 |
| 5 | 535 x 571 | 902 x 571 | 1268 x 571 | 1635 x 571 | 2001 x 571 | 2368 x 571 | 2734 x 571 |
| 6 | 535 x 672 | 902 x 672 | 1268 x 672 | 1635 x 672 | 2001 x 672 | 2368 x 672 | 2734 x 672 |
| 7 | 535 x 772 | 902 x 772 | 1268 x 772 | 1635 x 772 | 2001 x 772 | 2368 x 772 | 2734 x 772 |
| 8 | 535 x 873 | 902 x 873 | 1268 x 873 | 1635 x 873 | 2001 x 873 | 2368 x 873 | 2734 x 873 |
| 9 | 535 x 973 | 902 x 973 | 1268 x 973 | 1635 x 973 | 2001 x 973 | 2368 x 973 | 2734 x 973 |
| 10 | 535 x 1074 | 902 x 1074 | 1268 x 1074 | 1635 x 1074 | 2001 x 1074 | 2368 x 1074 | 2734 x 1074 |
| 11 | 535 x 1174 | 902 x 1174 | 1268 x 1174 | 1635 x 1174 | 2001 x 1174 | 2368 x 1174 | 2734 x 1174 |
| 12 | 535 x 1275 | 902 x 1275 | 1268 x 1275 | 1635 x 1275 | 2001 x 1275 | 2368 x 1275 | 2734 x 1275 |
| 13 | 535 x 1375 | 902 x 1375 | 1268 x 1375 | 1635 x 1375 | 2001 x 1375 | 2368 x 1375 | 2734 x 1375 |
| 14 | 535 x 1476 | 902 x 1476 | 1268 x 1476 | 1635 x 1476 | 2001 x 1476 | 2368 x 1476 | 2734 x 1476 |
| 15 | 535 x 1576 | 902 x 1576 | 1268 x 1576 | 1635 x 1576 | 2001 x 1576 | 2368 x 1576 | 2734 x 1576 |
| 16 | 535 x 1677 | 902 x 1677 | 1268 x 1677 | 1635 x 1677 | 2001 x 1677 | 2368 x 1677 | 2734 x 1677 |
| 17 | 535 x 1777 | 902 x 1777 | 1268 x 1777 | 1635 x 1777 | 2001 x 1777 | 2368 x 1777 | 2734 x 1777 |
| 18 | 535 x 1878 | 902 x 1878 | 1268 x 1878 | 1635 x 1878 | 2001 x 1878 | 2368 x 1878 | 2734 x 1878 |
Обозначение моделей информационных светодиодных панелей серии DC/O.
| Расстояние, обеспечивающее читаемость | до 20 м |
| Максимальная высота символа | 71 мм (10 пиксел) |
| Высота стандартного символа | 48 мм (7 пиксел + 3 пиксела для диакритических знаков) |
| Шаг размещения светодиодов | 7,62 мм |
| Количество символов в строке | 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| Количество строк | от 1 до 18 |
| Конфигурация | мин. 8 символов х 1 строка, макс. 56 символов х 18 строк |
| Диаметр светодиодов | 2,4 мм |
| Яркость | минимум 4000 кд/м2, типично 6000 кд/м2 |
| Цвет свечения | красный, жёлтый, белый, синий или зелёный |
| Количество презентаций | до 16 |
| Количество объектов в схеме презентации | до 64 |
| Количество страниц в презентации | до 256 |
| Длина текста "бегущей строки" | до 512 |
| Динамические объекты в тексте | время, дата, температура, таймер, переменные |
| Выделение текста | разный шрифт, инверсия, мигание, эффекты переходов |
| Условия отображения страниц | в зависимости от времени/даты/дня недели и предопределённых событий |
| Переменные | до 16 (могут программно изменяться специальными командами при подключении) |
| События | до 16 (могут зависеть от значения переменных или состояния управляющих входов) |
| Ethernet | разъём RJ45 10BaseT/100BaseTX (IEE802.3) автоопределение |
| RS232 | винтовой разъём, скорость передачи: 9600...115200 бод (8-N-1) |
| RS485 | винтовой разъём, скорость передачи: 9600...115200 бод (8-N-1) |
| USB | USB 2.0 тип B |
| MOBALine | винтовой разъём |
| DCF/GPS | вход DCF с выходом питания 12 В / 80 мА, выход пассивного DCF для каскадного подключения |
| Control | разъём RJ14, подключение выносного пульта таймера |
| Temp | винтовой разъём, подключение до 2 температурных датчиков |
| управляющие Uni-входы | винтовой разъём, подключение 4 "сухих" конактов для управления |
| DHCP или фиксированный IP-адрес, обмен данными по UDP, синхронизация по NTP/SNTP | + |
| Стандартное | 85...265 В, 50/60 Гц |
| По заказу | 12...16 В — |
| Энергопотребление | 22 ВА на модуль |
| Температура | –25 ... +50 °C |
| Относительная влажность | 10...90%, без конденсации |
| Степень защиты корпуса | IP 54 |
Полезные файлы