© 2025 ООО "С-СБ"
Все права защищены
E-mail: info@sectorinfo.ru Санкт-Петербург: +7 (812) 250-70-75 |
Каталог товаров
Информационные светодиодные панели Mobatime Systems DC/O.100 это универсальные дисплеи для отображения различной информации в цифровом и буквенном виде. Могут устанавливаться как в помещении, так и на открытом воздухе. Для изготовления панелей применяются светодиоды SMD повышенной яркости известных производителей (OSRAM, AVAGO, CREE или NICHIA) с широким углом излучения (120°), что обеспечивает хорошую читаемость даже при сильной освещенности (например при попадании прямых солнечных лучей). Могут иметь красное, зелёное, жёлтое или белое свечение. Встроенный контроль температуры и яркости свечения обеспечивает длительный срок эксплуатации панелей. Яркость свечения может регулироваться вручную (в настройках устройства) или автоматически, в зависимости от уровня внешней освещённости.
DC/O.100 обеспечивают читаемость данных на расстоянии до 30 м. Вывод информации возможен следующими способами:
Возможно использование нескольких шрифтов:
Возможно использование панелей в режиме секундомера или таймера обратного отсчета. Управлять дисплеями можно дистанционно при помощи ИК-пульта (IR) или при помощи выносного пульта управления секундомером (SK).
Возможна синхронизация по MOBALine, GPS/ГЛОНАСС, NTP/SNTP и подключения подчинённых (вторичных) дисплеев.
В комплект поставки панелей входит программное обеспечение, при помощи которого осуществляется управление отображением информации на панели, загрузка/выгрузка данных, моделирование страниц и презентаций по средствам ПК.
Панели, которые поставляются с датчиком температуры (TP), могут отображать температуру окружающего воздуха в °C или °F. Дополнительно возможно подключение и других датчиков (атмосферного давления, относительной влажности).
Встроенная литиевая батарея обеспечивает хранения текущего времени в случае сбоев электропитания.
Корпуса панелей имеют элегантный современный дизайн и выполняются из анодированного алюминиевого профиля, с дальнейшей покраской в чёрный цвет (RAL 9005). В случае необходимости, за дополнительную плату, панели могут быть поставлены с корпусами, окрашенными в другой цвет в соответствии со шкалой RAL (RALXXXX). Покрытие корпусов износоустойчивое, атмосферостойкое и защищает от коррозии, что увеличивает срок службы панелей.
В зависимости от требований заказчика дисплеи могут иметь одностороннее (N) или двухстороннее (D) исполнение. Толщина корпусов односторонних дисплев составляет 120 мм.
Для односторонних панелей возможны настенные крепления (N.N).
Для односторонних и двухсторонних панелей возможны настенные боковые крепления (N.B или D.B).
Для односторонних и двухсторонних панелей возможны верхние крепления (N.S или D.S).
Также возможны крепления по согласованию с заказчиком (X).
Габаритные размеры панелей DC/O.100 разных конфигураций.
| Габариты, Д х В, мм | Количество символов | ||||||||
| Кол-во строк | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 1 | 457 x 200 | 746 x 200 | 1034 x 200 | 1323 x 200 | 1611 x 200 | 1900 x 200 | 2188 x 200 | 2477 x 200 | 2765 x 200 |
| 2 | 457 x 332 | 746 x 332 | 1034 x 332 | 1323 x 332 | 1611 x 332 | 1900 x 332 | 2188 x 332 | 2477 x 332 | 2765 x 332 |
| 3 | 457 x 463 | 746 x 463 | 1034 x 463 | 1323 x 463 | 1611 x 463 | 1900 x 463 | 2188 x 463 | 2477 x 463 | 2765 x 463 |
| 4 | 457 x 595 | 746 x 595 | 1034 x 595 | 1323 x 595 | 1611 x 595 | 1900 x 595 | 2188 x 595 | 2477 x 595 | 2765 x 595 |
| 5 | 457 x 726 | 746 x 726 | 1034 x 726 | 1323 x 726 | 1611 x 726 | 1900 x 726 | 2188 x 726 | 2477 x 726 | 2765 x 726 |
| 6 | 457 x 858 | 746 x 858 | 1034 x 858 | 1323 x 858 | 1611 x 858 | 1900 x 858 | 2188 x 858 | 2477 x 858 | 2765 x 858 |
| 7 | 457 x 989 | 746 x 989 | 1034 x 989 | 1323 x 989 | 1611 x 989 | 1900 x 989 | 2188 x 989 | 2477 x 989 | 2765 x 989 |
| 8 | 457 x 1121 | 746 x 1121 | 1034 x 1121 | 1323 x 1121 | 1611 x 1121 | 1900 x 1121 | 2188 x 1121 | 2477 x 1121 | 2765 x 1121 |
| 9 | 457 x 1252 | 746 x 1252 | 1034 x 1252 | 1323 x 1252 | 1611 x 1252 | 1900 x 1252 | 2188 x 1252 | 2477 x 1252 | 2765 x 1252 |
| 10 | 457 x 1384 | 746 x 1384 | 1034 x 1384 | 1323 x 1384 | 1611 x 1384 | 1900 x 1384 | 2188 x 1384 | 2477 x 1384 | 2765 x 1384 |
| 11 | 457 x 1515 | 746 x 1515 | 1034 x 1515 | 1323 x 1515 | 1611 x 1515 | 1900 x 1515 | 2188 x 1515 | 2477 x 1515 | 2765 x 1515 |
| 12 | 457 x 1647 | 746 x 1647 | 1034 x 1647 | 1323 x 1647 | 1611 x 1647 | 1900 x 1647 | 2188 x 1647 | 2477 x 1647 | 2765 x 1647 |
| 13 | 457 x 1778 | 746 x 1778 | 1034 x 1778 | 1323 x 1778 | 1611 x 1778 | 1900 x 1778 | 2188 x 1778 | 2477 x 1778 | 2765 x 1778 |
| 14 | 457 x 1910 | 746 x 1910 | 1034 x 1910 | 1323 x 1910 | 1611 x 1910 | 1900 x 1910 | 2188 x 1910 | 2477 x 1910 | 2765 x 1910 |
Обозначение моделей информационных светодиодных панелей серии DC/O.
| Расстояние, обеспечивающее читаемость | до 30 м |
| Максимальная высота символа | 100 мм (12 пиксел) |
| Высота стандартного символа | 84 мм (10 пиксел + 2 пиксела для диакритических знаков) |
| Шаг размещения светодиодов | 9 мм |
| Количество символов в строке | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 |
| Количество строк | от 1 до 14 |
| Конфигурация | мин. 4 символа х 1 строка, макс. 36 символов х 14 строк |
| Диаметр светодиодов | 2,4 мм |
| Яркость | минимум 4000 кд/м2, типично 6000 кд/м2 |
| Цвет свечения | красный, жёлтый, белый, синий или зелёный |
| Количество презентаций | до 16 |
| Количество объектов в схеме презентации | до 64 |
| Количество страниц в презентации | до 256 |
| Длина текста "бегущей строки" | до 512 |
| Динамические объекты в тексте | время, дата, температура, таймер, переменные |
| Выделение текста | разный шрифт, инверсия, мигание, эффекты переходов |
| Условия отображения страниц | в зависимости от времени/даты/дня недели и предопределённых событий |
| Переменные | до 16 (могут программно изменяться специальными командами при подключении) |
| События | до 16 (могут зависеть от значения переменных или состояния управляющих входов) |
| Ethernet | разъём RJ45 10BaseT/100BaseTX (IEE802.3) автоопределение |
| RS232 | винтовой разъём, скорость передачи: 9600...115200 бод (8-N-1) |
| RS485 | винтовой разъём, скорость передачи: 9600...115200 бод (8-N-1) |
| USB | USB 2.0 тип B |
| MOBALine | винтовой разъём |
| DCF/GPS | вход DCF с выходом питания 12 В / 80 мА, выход пассивного DCF для каскадного подключения |
| Control | разъём RJ14, подключение выносного пульта таймера |
| Temp | винтовой разъём, подключение до 2 температурных датчиков |
| управляющие Uni-входы | винтовой разъём, подключение 4 "сухих" конактов для управления |
| DHCP или фиксированный IP-адрес, обмен данными по UDP, синхронизация по NTP/SNTP | + |
| Стандартное | 85...265 В, 50/60 Гц |
| По заказу | 12...16 В — |
| Энергопотребление | 18 ВА на модуль |
| Температура | –25 ... +50 °C |
| Относительная влажность | 10...90%, без конденсации |
| Степень защиты корпуса | IP 54 |
Полезные файлы