© 2024 ООО "С-СБ"
Все права защищены
(812) 250-70-75 +7 |
Цилиндрическая IP-видеокамера HBD3PR2 - цифровая видеокамера, предназначенная для получения и первоначальной обработки видеоизображения в зоне обзора камеры и передачи видеосигнала на устройства вторичной обработки и хранения информации.
Компания Honeywell занимает одно из лидирующих мест индустрии, оборудование компании широко используется на всех мировых рынках.
Видеокамеры серии PERFORMANCE выполнены в антивандальном всепогодном исполнении, поэтому могут быть установлены как в помещении так и на улице.
Пользуются спросом при построении систем видеонаблюдения в промышленных зонах, складских помещениях, открытых площадок морских портов, в торгово развлекательных центрах, учреждениях здравохранения и прочих отраслях промышленности и народного хозяйства.
Отличительные особенности:
Функциональные возможности:
Особый упор сделан на качество видеоизображения и оптимального вида его передачи, достигается такими технологиями:
HBD3PR2 поддерживает внутреннее хранение данных, используя карту памяти microSDHC (класс 10), максимальная ёмкость которой не более 128 Гб.
Габаритные размеры видеокамеры показаны на рисунке:
Унифицированный монтажный комплект позволяет произвести установку:
При установке видеокамеры производитель рекомендует использовать соединительные коробки, которые совместимы с вышеприведёнными кронштейнами. Соединительная коробка в том числе позволяет выполнить скрытый монтаж прокладки кабеля.
Совместимость видеокамер серии PERFORMANCE с коробками и кронштейнами этой серии показана на рисунке.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ: | |
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 1/3-дюймовая КМОП-матрица с прогрессивной разверткой 3 МП |
КОЛИЧЕСТВО ЭФФЕКТИВНЫХ ПИКСЕЛЕЙ | 2304 (Г) × 1296 (В) |
ВЫДЕРЖКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАТВОРА | Автоматический/ручной режим (1/3(4)–1/100000 с) |
МИН. ОСВЕЩЕННОСТЬ | 0,1 лк, F1.4 (цвет)/0 лк (при включенных ИК-светодиодах) |
ОТНОШЕНИЕ «СИГНАЛ-ШУМ» | Более 50 дБ |
ДАЛЬНОСТЬ ИК-ПОДСВЕТКИ | До 30 м |
РЕЖИМ «ДЕНЬ/НОЧЬ» | Авто (ICR)/Цветной/Черно-белый |
КОМПЕНСАЦИЯ ВСТРЕЧНОЙ ЗАСВЕТКИ | BLC/HLC/DWDR |
БАЛАНС БЕЛОГО | Автоматически/вручную |
РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ | Автоматически/вручную |
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ | 3D |
МАСКИРОВАНИЕ | До 4 областей |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВА: | |
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | 2,7–12 мм |
МАКС. АПЕРТУРА | F1.4 |
КОНТРОЛЬ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ | Авт. |
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ ОБЗОРА | 86°–28° |
ТИП ОБЪЕКТИВА | Вариофокальный |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕО: | |
ФОРМАТ СЖАТИЯ | H.264 (Main/High/Baseline Profile) /MJPEG |
РАЗРЕШЕНИЕ | 3 МП (2304×1296), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1 (704×576/704×480), CIF (352×288/352×240) |
КАДРОВАЯ ЧАСТОТА ОСНОВНОЙ ПОТОК | 3 МП (1–20 кадров/с), 1080p (1–25/30 кадров/с) |
КАДРОВАЯ ЧАСТОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК | D1, CIF (1–25/30 кадров/с) |
БИТРЕЙТ | H.264: 4–8192 Кб/c |
КОРИДОРНЫЙ РЕЖИМ | Поддерживается |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ: | |
ETHERNET | RJ-45 (10/100Base-T) |
ПРОТОКОЛЫ | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, 802.1X. |
СОВМЕСТИМОСТЬ | ONVIF Profile S, Profile G (только H4D3PRV2). |
МАКС. ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | 20 пользователей |
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ | Мобильное приложение HonView Touch для телефонов и планшетов iPhone/iPad и Android |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | PoE (802.3af ), 12 В пост. тока |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | Макс. 8,5 Вт (при включенных ИК-светодиодах) |
РАБОЧАЯ СРЕДА | от –30 °C до 60 °C; относительная влажность от 10 % до 100 %, без образования конденсата |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | IP66 |
КЛАСС АНТИВАНДАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | IK10 |
РАЗМЕРЫ | 215 ×90 мм |
МАССА | 0,38 кг |
HB34S2-CM Honeywell Кронштейн для установки камеры на угол
243 × 170 × 138 мм. Оцинкованная сталь. 1,7 кг.
HQA-PM Honeywell Кронштейн для установки камеры на вертикальном столбе
117,5 × 87 × 21 мм. Алюминий. 0,2 кг.